top of page
搜尋PDU
請從選項中找到所需的PDU,並獲取相關的數據表。 如果您無法獲得所需的PDU,請留下您的聯繫信息,我們將立即與您聯繫以提供最佳的定制解決方案。
Model | U | A | V | Input | Output | Breaker | Data1 | Data2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSL-1511A-24N1 | 0U | 15A | 115V | 5-15P | (24) 5-15/20R | (1) UL1077 | EN | 中 |
WSL-2011L-16N1 | 0U | 20A | 115V | L5-20P | (16) 5-15/20R | (1) UL1077 | EN | 中 |
WSL-2011L-16N1 | 0U | 20A | 115V | 5-20P | (16) 5-15/20R | (1) UL1077 | EN | 中 |
WSL-2011L-24N1 | 0U | 20A | 115V | L5-20P | (24) 5-15/20R | (1) UL1077 | EN | 中 |
WSL-2011L-24N1 | 0U | 20A | 115V | 5-20P | (24) 5-15/20R | (1) UL1077 | EN | 中 |
WSL-3011M-16N2 | 0U | 30A | 115V | L5-30P | (16) 5-15/20R | (2) UL489 | EN | 中 |
WSL-3011M-24N3 | 0U | 30A | 115V | L5-30P | (24) 5-15/20R | (3) UL489 | EN | 中 |
APD-3020P-08N2 | 1U | 30A | 208V | L6-30P | (8) C13 | (2) UL489 | EN | 中 |
APK-3020P-08N2 | 1U | 30A | 208V | L6-30P | (8) C13 | (2) UL489 | EN | 中 |
ATD-3020P-10N2 | 1U | 30A | 208V | L6-30P | (10) C13 | (2) UL489 | EN | 中 |
ATS-3020P-10N2 | 1U | 30A | 208V | L6-30P | (10) C13 | (2) UL489 | EN | 中 |
B1H-2020Q-08N1 | 1U | 20A | 208V | L6-20P | (8) C13 | (1) UL1077 | EN | 中 |
M1H-2020Q-08N1 | 1U | 20A | 208V | L6-20P | (8) C13 | (1) UL1077 | EN | 中 |
MTV-3020P-16N2 | 0U | 30A | 208V | L6-30P | (14) C13 (2) C19 | (2) UL1077 | EN | 中 |
STS-3020P-10N2 | 1U | 30A | 208V | L6-30P | (10) C13 | (2) UL489 | EN | 中 |
bottom of page
